Međunarodni pozivni brojevi |
| Država | Međunarodni kod | Tarifna zona |
| Afghanistan | 93 | V |
| Albania | 355 | I |
| Algeria | 21 | III |
| American Samoa | 684 | V |
| Andorra | 376 | II |
| Angola | 244 | V |
| Anguilla | 1 264 | V |
| Antigua | 1 268 | V |
| Argentine | 54 | V |
| Armenia | 7 | IV |
| Armenia | 374 | IV |
| Aruba | 297 | V |
| Ascension | 247 | V |
| Australia | 61 | IV |
| Australian External Territories | 672 | V |
| Austria | 43 | II |
| Azerbaijan | 994 | IV |
| Bahamas | 1 242 | V |
| Bahrain | 973 | V |
| Bangladesh | 880 | VI |
| Barbados | 1 246 | V |
| Belarus | 375 | II |
| Belgium | 32 | II |
| Belize | 501 | V |
| Benin | 229 | V |
| Bermuda | 1 441 | V |
| Bhutan | 975 | V |
| Bolivia | 591 | V |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | I |
| Botswana | 267 | V |
| Brazil | 55 | V |
| British Virgin Islands | 1 809 | V |
| Brunei | 673 | V |
| Bulgaria | 359 | I |
| Burkina Faso | 226 | V |
| Burundi | 257 | V |
| Cambodia | 855 | V |
| Cameroon | 237 | V |
| Cape Verde | 238 | V |
| Cayman Islands | 1 345 | V |
| Cayman Islands | 1 809 | V |
| Central African Republic | 236 | V |
| Chad | 235 | V |
| Chile | 56 | V |
| China | 86 | V |
| Colombia | 57 | V |
| Comoros | 269 | V |
| Congo | 242 | V |
| Cook Islands | 682 | V |
| Costa Rica | 506 | V |
| Cote d'Ivoire | 225 | V |
| Croatia | 385 | I |
| Cuba | 53 | V |
| Cyprus | 357 | III |
| Czech Republic | 420 | II |
| D.P.R. of Korea | 850 | V |
| Denmark | 45 | III |
| Diego Garcia | 246 | V |
| Djibouti | 253 | V |
| Dominica | 1 767 | V |
| Dominica | 1 809 | V |
| Dominican Republic | 1 809 | V |
| Ecuador | 593 | V |
| Egipat | 20 | V |
| El Salvador | 503 | V |
| Equatorial Guinea | 240 | V |
| Eritrea | 291 | V |
| Estonia | 372 | III |
| Ethiopia | 251 | V |
| Falkland Is. | 500 | V |
| Faroe Islands | 298 | III |
| Fiji | 679 | V |
| Finland | 358 | III |
| France | 33 | II |
| French Polynesia | 689 | V |
| Gabonese | 241 | V |
| Gambia | 220 | V |
| Georgia | 995 | IV |
| Germany | 49 | III |
| Ghana | 233 | V |
| Gibraltar | 350 | III |
| Greece | 30 | II |
| Greenland | 299 | IV |
| Grenada | 1 473 | V |
| Guadeloupe | 590 | IV |
| Guam | 671 | V |
| Guatemala | 502 | V |
| Guiana | 594 | IV |
| Guinea | 224 | V |
| Guinea-Bissau | 245 | V |
| Guyana | 592 | V |
| Haiti | 509 | V |
| Honduras | 504 | V |
| Hongkong | 852 | V |
| Hungary | 36 | I |
| Iceland | 354 | III |
| India | 91 | V |
| Indonesia | 62 | V |
| Iran | 98 | V |
| Iraq | 964 | V |
| Ireland | 353 | III |
| Israel | 972 | V |
| Italy | 39 | II |
| Jamaica | 1 876 | V |
| Japan | 81 | VI |
| Jordan | 962 | V |
| Kazakhstan | 7 | IV |
| Kenya | 254 | V |
| Kiribati | 686 | V |
| Kuwait | 965 | V |
| Kyrgyz | 7 | IV |
| Kyrgyz | 996 | IV |
| Lao | 856 | V |
| Latvia | 371 | III |
| Lebanon | 961 | V |
| Lesotho | 266 | V |
| Liberia | 231 | V |
| Libya | 218 | III |
| Liechtenstein | 41 | II |
| Lithuania | 370 | III |
| Luxembourg | 352 | II |
| Macau | 853 | V |
| Macedonia | 389 | I |
| Madagascar | 261 | V |
| Malawi | 265 | V |
| Malaysia | 60 | V |
| Maldives | 960 | V |
| Mali | 223 | V |
| Malta | 356 | III |
| Marocco | 21 | III |
| Marshall Islands | 692 | V |
| Martinique | 596 | IV |
| Mauritania | 222 | V |
| Mauritius | 230 | V |
| Mayotte | 269 | V |
| Mexico | 52 | V |
| Micronesia | 691 | V |
| Moldova | 373 | II |
| Monaco | 377 | II |
| Mongolia | 976 | V |
| Montserrat | 1 664 | V |
| Mozambique | 258 | V |
| Myanmar | 95 | V |
| Namibia | 264 | V |
| Nauru | 674 | V |
| Nepal | 977 | V |
| Netherlands Antilles | 599 | V |
| Netherlands | 31 | II |
| New Caledonia | 687 | V |
| New Zealand | 64 | IV |
| Nicaragua | 505 | V |
| Niger | 227 | V |
| Nigeria | 234 | V |
| Niue | 683 | V |
| Northern Mariana Islands | 670 | V |
| Norway | 47 | III |
| Oman | 968 | V |
| Pakistan | 92 | V |
| Palau | 680 | V |
| Panama | 507 | V |
| Papua New Guinea | 675 | V |
| Paraguay | 595 | V |
| Peru | 51 | V |
| Philippines | 63 | V |
| Poland | 48 | II |
| Portugal | 351 | III |
| Puerto Rico | 1 787 | V |
| Qatar | 974 | IV |
| R. Korea | 82 | V |
| Reunion | 262 | IV |
| Romania | 40 | I |
| Russian | 7 | III |
| Rwandese | 250 | V |
| Saint Helena | 290 | V |
| Saint Kitts and Nevis | 1 869 | V |
| Saint Lucia | 1 758 | V |
| Saint Pierre and Miquelon | 508 | IV |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 809 | V |
| San Marino | 378 | II |
| Sao Tome and Principe | 239 | V |
| Saudi Arabia | 966 | V |
| Senegal | 221 | I |
| Seychelles | 248 | V |
| Sierra Leone | 232 | V |
| Singapore | 65 | V |
| Slovak Republic | 421 | II |
| Slovenia | 386 | II |
| Solomon Is. | 677 | V |
| Somali | 252 | V |
| South Africa | 27 | V |
| Spain | 34 | III |
| Sri Lanka | 94 | V |
| Sudan | 249 | V |
| Suriname | 597 | V |
| Swaziland | 268 | V |
| Sweden | 46 | III |
| Switzerland | 41 | II |
| Syrian | 963 | V |
| Taiwan | 886 | V |
| Tajikistan | 7 | IV |
| Tanzania | 255 | V |
| Thailand | 66 | V |
| Toglese | 228 | V |
| Tokelau | 690 | V |
| Tonga | 676 | V |
| Trinidad and Tobago | 1 809 | V |
| Trinidad and Tobago | 1 868 | V |
| Tunisia | 21 | III |
| Turkey | 90 | II |
| Turkmenistan | 993 | IV |
| Tuvalu | 688 | V |
| Uganda | 256 | V |
| Ukraine | 380 | II |
| United Arab Emirates | 971 | IV |
| United Kingdom | 44 | III |
| Uruguay | 598 | V |
| Uzbekistan | 7 | IV |
| Vanuatu | 678 | V |
| Vatican | 379 | II |
| Venezuela | 58 | V |
| Viet Nam | 84 | V |
| Wallis and Futuna | 681 | V |
| Western Samoa | 685 | V |
| Yemen | 967 | V |
| Yugoslavia | 381 | |
| Zaire | 243 | V |
| Zambia | 260 | V |
| Zanzibar | 259 | V |
| Zimbabwe | 263 | V |
Međunarodni pozivni brojevi - SAD |
| Država | Međunarodni kod | Tarifna zona |
| USA | 1 XXX | |
| Alaska | 907 | IV |
| Arizona | 602 | IV |
| Arkansas | 501 | IV |
| California | 707 | IV |
| California | 714 | IV |
| California | 760 | IV |
| California | 805 | IV |
| California | 818 | IV |
| California | 909 | IV |
| California | 916 | IV |
| Colorado | 303 | IV |
| Colorado | 719 | IV |
| Colorado | 970 | IV |
| Connecticut | 203 | IV |
| Connecticut | 860 | IV |
| Delaware | 302 | IV |
| Massachusetts | 413 | IV |
| Massachusetts | 617 | IV |
| Massachusetts | 978 | IV |
| Michigan | 248 | IV |
| Michigan | 313 | IV |
| Michigan | 517 | IV |
| Michigan | 616 | IV |
| Michigan | 734 | IV |
| Michigan | 810 | IV |
| Michigan | 906 | IV |
| Minnesota | 218 | IV |
| Minnesota | 320 | IV |
| Minnesota | 507 | IV |
| Minnesota | 612 | IV |
| Mississippi | 228 | IV |
| Mississippi | 601 | IV |
| Missouri | 314 | IV |
| Missouri | 417 | IV |
| Missouri | 573 | IV |
| Missouri | 660 | IV |
| Missouri | 816 | IV |
| Montana | 406 | IV |
| Nebraska | 308 | IV |
| Nebraska | 402 | IV |
| Nevada | 702 | IV |
| North Carolina | 704 | IV |
| North Carolina | 919 | IV |
| North Dakota | 701 | IV |
| Ohio | 216 | IV |
| Ohio | 330 | IV |
| Ohio | 419 | IV |
| Ohio | 513 | IV |
| Ohio | 614 | IV |
| Ohio | 740 | IV |
| Ohio | 937 | IV |
| Oklahoma | 405 | IV |
| Oklahoma | 580 | IV |
| Oklahoma | 918 | IV |
| Oregon | 503 | IV |
| Oregon | 541 | IV |
| Pennsylvania | 215 | IV |
| Pennsylvania | 412 | IV |
| Pennsylvania | 610 | IV |
| Pennsylvania | 717 | IV |
| Pennsylvania | 724 | IV |
| Pennsylvania | 814 | IV |
| Rhode Island | 401 | IV |
| Service | 800 | IV |
| Service | 900 | IV |
| South Carolina | 864 | IV |
| Special service | 600 | IV |
| Tennessee | 423 | IV |
| Tennessee | 615 | IV |
| Tennessee | 901 | IV |
| Tennessee | 931 | IV |
| Texas | 210 | IV |
| Texas | 214 | IV |
| Texas | 254 | IV |
| Texas | 281 | IV |
| Texas | 409 | IV |
| Texas | 512 | IV |
| Texas | 713 | IV |
| Texas | 806 | IV |
| Texas | 817 | IV |
| Texas | 830 | IV |
| Texas | 903 | IV |
| Texas | 915 | IV |
| Texas | 940 | IV |
| Texas | 956 | IV |
| Texas | 972 | IV |
| Virginia | 703 | IV |
| Virginia | 757 | IV |
| Virginia | 804 | IV |
| Washington | 206 | IV |
| Washington | 253 | IV |
| Washington | 360 | IV |
| Washington | 425 | IV |
| Washington | 509 | IV |
| West Virginia | 304 | IV |
| Wisconsin | 414 | IV |
| Wisconsin | 608 | IV |
| Wisconsin | 715 | IV |
| Wisconsin | 920 | IV |
| Wyoming | 307 | IV |
Međunarodni pozivni brojevi – Kanada |
| Država | Međunarodni kod | Tarifna zona |
| Canada | 1 XXX | IV |
| Alberta | 403 | IV |
| British Columbia | 604 | IV |
| Manitoba | 204 | IV |
| Newfoundland | 709 | IV |
| Ontario | 416 | IV |
| Ontario | 519 | IV |
| Ontario | 613 | IV |
| Ontario | 705 | IV |
| Ontario | 807 | IV |
| Ontario | 905 | IV |
| Quebec | 418 | IV |
| Quebec | 514 | IV |
| Quebec | 819 | IV |
| Sasskatchewan | 306 | IV |